La Semana Santa de Sevilla 2023, en datos abiertos
Conteo oficial de nazarenos y participantes por hermandad y día. Consulta y ordena la tabla, explora las gráficas y resalta cualquier hermandad.
ℹ️ En 2023 no se publicó el conteo oficial de Sábado Santo y Domingo de Resurrección (no todas las hermandades hicieron estación de penitencia esos días), por lo que no aparecen.
55
Hermandades
7
Días con conteo
57.539
Nazarenos (total)
61.587
Participantes en el cortejo
Explora por día
Domingo de Ramos 10.408 nazarenos · 11.019 cortejo Lunes Santo 9.185 nazarenos · 9.862 cortejo Martes Santo 8.281 nazarenos · 8.881 cortejo Miércoles Santo 8.491 nazarenos · 9.133 cortejo Jueves Santo 4.998 nazarenos · 5.548 cortejo Madrugá 11.734 nazarenos · 12.201 cortejo Viernes Santo 4.442 nazarenos · 4.943 cortejo
Nazarenos por hermandad
55 hermandades
| Domingo de Ramos | La Estrella | 2.089 | 20,1 % | 2.195 | 19,9 % |
| Domingo de Ramos | La Paz | 1.790 | 17,2 % | 1.851 | 16,8 % |
| Domingo de Ramos | El Amor | 1.633 | 15,7 % | 1.683 | 15,3 % |
| Domingo de Ramos | La Hiniesta | 1.192 | 11,5 % | 1.268 | 11,5 % |
| Domingo de Ramos | La Amargura | 1.011 | 9,7 % | 1.049 | 9,5 % |
| Domingo de Ramos | San Roque | 785 | 7,5 % | 860 | 7,8 % |
| Domingo de Ramos | La Borriquita | 762 | 7,3 % | 783 | 7,1 % |
| Domingo de Ramos | La Cena | 598 | 5,7 % | 714 | 6,5 % |
| Domingo de Ramos | Jesús Despojado | 548 | 5,3 % | 616 | 5,6 % |
| Lunes Santo | San Gonzalo | 2.098 | 22,8 % | 2.149 | 21,8 % |
| Lunes Santo | Santa Genoveva | 1.586 | 17,3 % | 1.640 | 16,6 % |
| Lunes Santo | Redención | 1.100 | 12,0 % | 1.155 | 11,7 % |
| Lunes Santo | El Museo | 970 | 10,6 % | 1.094 | 11,1 % |
| Lunes Santo | Santa Marta | 900 | 9,8 % | 995 | 10,1 % |
| Lunes Santo | Vera-Cruz | 643 | 7,0 % | 760 | 7,7 % |
| Lunes Santo | San Pablo | 661 | 7,2 % | 721 | 7,3 % |
| Lunes Santo | Las Penas | 650 | 7,1 % | 719 | 7,3 % |
| Lunes Santo | Las Aguas | 577 | 6,3 % | 629 | 6,4 % |
| Martes Santo | San Benito | 1.658 | 20,0 % | 1.751 | 19,7 % |
| Martes Santo | Los Estudiantes | 1.550 | 18,7 % | 1.702 | 19,2 % |
| Martes Santo | El Cerro | 1.247 | 15,1 % | 1.331 | 15,0 % |
| Martes Santo | La Candelaria | 1.127 | 13,6 % | 1.168 | 13,2 % |
| Martes Santo | San Esteban | 968 | 11,7 % | 1.011 | 11,4 % |
| Martes Santo | Dulce Nombre | 743 | 9,0 % | 799 | 9,0 % |
| Martes Santo | Santa Cruz | 635 | 7,7 % | 704 | 7,9 % |
| Martes Santo | Los Javieres | 353 | 4,3 % | 415 | 4,7 % |
| Miércoles Santo | El Baratillo | 2.013 | 23,7 % | 2.058 | 22,5 % |
| Miércoles Santo | San Bernardo | 1.965 | 23,1 % | 2.030 | 22,2 % |
| Miércoles Santo | La Sed | 1.122 | 13,2 % | 1.221 | 13,4 % |
| Miércoles Santo | Los Panaderos | 842 | 9,9 % | 901 | 9,9 % |
| Miércoles Santo | El Buen Fin | 708 | 8,3 % | 776 | 8,5 % |
| Miércoles Santo | La Lanzada | 579 | 6,8 % | 664 | 7,3 % |
| Miércoles Santo | El Carmen Doloroso | 498 | 5,9 % | 570 | 6,2 % |
| Miércoles Santo | Cristo de Burgos | 423 | 5,0 % | 481 | 5,3 % |
| Miércoles Santo | Siete Palabras | 341 | 4,0 % | 432 | 4,7 % |
| Jueves Santo | Pasión | 1.239 | 24,8 % | 1.334 | 24,0 % |
| Jueves Santo | Montesión | 820 | 16,4 % | 876 | 15,8 % |
| Jueves Santo | La Quinta Angustia | 710 | 14,2 % | 775 | 14,0 % |
| Jueves Santo | El Valle | 565 | 11,3 % | 732 | 13,2 % |
| Jueves Santo | Los Negritos | 670 | 13,4 % | 721 | 13,0 % |
| Jueves Santo | La Exaltación | 531 | 10,6 % | 567 | 10,2 % |
| Jueves Santo | Las Cigarreras | 463 | 9,3 % | 543 | 9,8 % |
| Madrugá | La Macarena | 3.355 | 28,6 % | 3.496 | 28,7 % |
| Madrugá | Esperanza de Triana | 2.485 | 21,2 % | 2.569 | 21,1 % |
| Madrugá | El Gran Poder | 2.180 | 18,6 % | 2.241 | 18,4 % |
| Madrugá | Los Gitanos | 2.012 | 17,1 % | 2.053 | 16,8 % |
| Madrugá | El Silencio | 1.062 | 9,1 % | 1.154 | 9,5 % |
| Madrugá | El Calvario | 640 | 5,5 % | 688 | 5,6 % |
| Viernes Santo | El Cachorro | 1.643 | 37,0 % | 1.704 | 34,5 % |
| Viernes Santo | San Isidoro | 610 | 13,7 % | 731 | 14,8 % |
| Viernes Santo | La O | 668 | 15,0 % | 712 | 14,4 % |
| Viernes Santo | Montserrat | 506 | 11,4 % | 568 | 11,5 % |
| Viernes Santo | La Carretería | 418 | 9,4 % | 502 | 10,2 % |
| Viernes Santo | La Mortaja | 306 | 6,9 % | 404 | 8,2 % |
| Viernes Santo | Soledad de San Buenaventura | 291 | 6,6 % | 322 | 6,5 % |
| No hay hermandades para ese día. | |||||
| Total (55 hermandades) | 57.539 | 61.587 | |||
Gráficas comparativas
Consejo: pulsa una barra para resaltar esa hermandad en las gráficas y en la tabla.
Datos abiertos
Descarga el conjunto completo de 2023 (55 hermandades, con todas las columnas) para reutilizarlo libremente citando la fuente.