Horarios oficiales 2025
Horas previstas (oficiales) de cada cofradía: salida del templo, paso de la cruz de guía por la Carrera Oficial (La Campana, Sierpes, Plaza, Catedral), salida del último paso de la Catedral y entrada en su templo. Cruzamos estos horarios con el conteo para obtener duración, tiempo en Carrera Oficial y participantes por hora.
61
Cofradías
8 h 00 min
Duración media
San Pablo
La más larga · 14 h 20 min
El Calvario
La más corta · 4 h 00 min
Horarios por hermandad
61 hermandades
| Domingo de Ramos | La Hiniesta | 13:00 | 00:30 +1 | 11 h 30 min | 2 h 10 min | 119 |
| Domingo de Ramos | La Paz | 13:00 | 01:00 +1 | 12 h 00 min | 2 h 26 min | 174 |
| Domingo de Ramos | Jesús Despojado | 14:20 | 23:00 | 8 h 40 min | 1 h 54 min | 84 |
| Domingo de Ramos | La Borriquita | 14:30 | 19:00 | 4 h 30 min | 1 h 51 min | 124 |
| Domingo de Ramos | La Cena | 16:15 | 23:40 | 7 h 25 min | 2 h 01 min | 108 |
| Domingo de Ramos | San Roque | 16:35 | 01:10 +1 | 8 h 35 min | 2 h 00 min | 111 |
| Domingo de Ramos | La Estrella | 17:45 | 03:30 +1 | 9 h 45 min | 2 h 35 min | 253 |
| Domingo de Ramos | La Amargura | 18:25 | 01:05 +1 | 6 h 40 min | 2 h 05 min | 185 |
| Domingo de Ramos | El Amor | 20:50 | 01:25 +1 | 4 h 35 min | 2 h 19 min | 403 |
| Lunes Santo | San Pablo | 11:30 | 01:50 +1 | 14 h 20 min | 1 h 59 min | — |
| Lunes Santo | Santa Genoveva | 12:25 | 02:10 +1 | 13 h 45 min | 2 h 26 min | — |
| Lunes Santo | Redención | 14:45 | 00:00 +1 | 9 h 15 min | 2 h 12 min | — |
| Lunes Santo | San Gonzalo | 15:00 | 03:00 +1 | 12 h 00 min | 2 h 41 min | — |
| Lunes Santo | Santa Marta | 18:10 | 22:20 | 4 h 10 min | 1 h 57 min | — |
| Lunes Santo | Las Aguas | 18:15 | 01:20 +1 | 7 h 05 min | 1 h 56 min | — |
| Lunes Santo | Vera-Cruz | 19:35 | 01:00 +1 | 5 h 25 min | 1 h 56 min | — |
| Lunes Santo | Las Penas | 20:00 | 01:55 +1 | 5 h 55 min | 1 h 57 min | — |
| Lunes Santo | El Museo | 20:40 | 03:15 +1 | 6 h 35 min | 2 h 06 min | — |
| Martes Santo | El Cerro | 11:40 | 02:00 +1 | 14 h 20 min | 2 h 29 min | — |
| Martes Santo | San Benito | 14:30 | 00:15 +1 | 9 h 45 min | 2 h 43 min | — |
| Martes Santo | La Candelaria | 17:04 | 01:56 +1 | 8 h 52 min | 2 h 17 min | — |
| Martes Santo | Dulce Nombre | 17:15 | 01:15 +1 | 8 h 00 min | 2 h 05 min | — |
| Martes Santo | San Esteban | 17:30 | 01:35 +1 | 8 h 05 min | 2 h 12 min | — |
| Martes Santo | Los Estudiantes | 18:50 | 01:45 +1 | 6 h 55 min | 2 h 30 min | — |
| Martes Santo | Los Javieres | 19:40 | 02:15 +1 | 6 h 35 min | 1 h 50 min | — |
| Martes Santo | Santa Cruz | 19:50 | 01:40 +1 | 5 h 50 min | 1 h 59 min | — |
| Miércoles Santo | La Sed | 12:00 | 01:20 +1 | 13 h 20 min | 2 h 11 min | 113 |
| Miércoles Santo | San Bernardo | 14:15 | 01:30 +1 | 11 h 15 min | 2 h 34 min | 197 |
| Miércoles Santo | El Carmen Doloroso | 15:00 | 00:00 +1 | 9 h 00 min | 1 h 54 min | 74 |
| Miércoles Santo | El Buen Fin | 15:50 | 00:00 +1 | 8 h 10 min | 2 h 00 min | 108 |
| Miércoles Santo | La Lanzada | 17:00 | 01:00 +1 | 8 h 00 min | 1 h 56 min | 90 |
| Miércoles Santo | El Baratillo | 17:10 | 01:30 +1 | 8 h 20 min | 2 h 35 min | 275 |
| Miércoles Santo | Los Panaderos | 20:00 | 02:10 +1 | 6 h 10 min | 2 h 03 min | 165 |
| Miércoles Santo | Siete Palabras | 20:30 | 02:15 +1 | 5 h 45 min | 1 h 55 min | 81 |
| Miércoles Santo | Cristo de Burgos | 21:00 | 02:45 +1 | 5 h 45 min | 1 h 50 min | 99 |
| Jueves Santo | Los Negritos | 15:00 | 23:20 | 8 h 20 min | 2 h 03 min | 96 |
| Jueves Santo | La Exaltación | 15:55 | 23:40 | 7 h 45 min | 2 h 00 min | 83 |
| Jueves Santo | Las Cigarreras | 17:00 | 00:35 +1 | 7 h 35 min | 1 h 57 min | 86 |
| Jueves Santo | Montesión | 17:30 | 01:30 +1 | 8 h 00 min | 2 h 10 min | 128 |
| Jueves Santo | El Valle | 19:25 | 00:45 +1 | 5 h 20 min | 2 h 06 min | 157 |
| Jueves Santo | La Quinta Angustia | 19:30 | 00:00 +1 | 4 h 30 min | 2 h 00 min | 198 |
| Jueves Santo | Pasión | 20:15 | 01:15 +1 | 5 h 00 min | 2 h 24 min | 317 |
| Madrugá | La Macarena | 00:00 | 13:30 | 13 h 30 min | 3 h 10 min | 313 |
| Madrugá | El Silencio | 01:00 | 06:05 | 5 h 05 min | 2 h 05 min | 243 |
| Madrugá | El Gran Poder | 01:00 | 08:00 | 7 h 00 min | 2 h 34 min | 384 |
| Madrugá | Esperanza de Triana | 01:35 | 14:00 | 12 h 25 min | 2 h 46 min | 252 |
| Madrugá | Los Gitanos | 02:30 | 13:45 | 11 h 15 min | 2 h 33 min | 229 |
| Madrugá | El Calvario | 04:00 | 08:00 | 4 h 00 min | 1 h 53 min | 202 |
| Viernes Santo | El Cachorro | 15:45 | 02:35 +1 | 10 h 50 min | 2 h 43 min | 180 |
| Viernes Santo | La Carretería | 16:25 | 22:15 | 5 h 50 min | 1 h 55 min | 93 |
| Viernes Santo | Soledad de San Buenaventura | 17:50 | 22:45 | 4 h 55 min | 1 h 45 min | 71 |
| Viernes Santo | La O | 18:00 | 02:45 +1 | 8 h 45 min | 2 h 04 min | 99 |
| Viernes Santo | San Isidoro | 19:40 | 00:15 +1 | 4 h 35 min | 1 h 59 min | 180 |
| Viernes Santo | La Mortaja | 20:00 | 02:00 +1 | 6 h 00 min | 1 h 45 min | 75 |
| Viernes Santo | Montserrat | 20:30 | 02:30 +1 | 6 h 00 min | 1 h 59 min | 101 |
| Sábado Santo | El Sol | 12:45 | 22:45 | 10 h 00 min | 1 h 45 min | 17 |
| Sábado Santo | Los Servitas | 15:20 | 22:40 | 7 h 20 min | 1 h 57 min | 62 |
| Sábado Santo | La Trinidad | 15:30 | 01:30 +1 | 10 h 00 min | 2 h 20 min | 82 |
| Sábado Santo | Santo Entierro | 18:45 | 23:00 | 4 h 15 min | 2 h 10 min | 184 |
| Sábado Santo | Soledad de San Lorenzo | 18:50 | 00:15 +1 | 5 h 25 min | 2 h 08 min | 183 |
| Domingo de Resurrección | La Resurrección | 08:30 | 16:30 | 8 h 00 min | 2 h 00 min | 53 |
| No hay hermandades para ese día. | ||||||
Por día
Comparativa global
- Domingo de Ramos
- Lunes Santo
- Martes Santo
- Miércoles Santo
- Jueves Santo
- Madrugá
- Viernes Santo
- Sábado Santo
- Domingo de Resurrección