Horarios oficiales 2026
Horas previstas (oficiales) de cada cofradía: salida del templo, paso de la cruz de guía por la Carrera Oficial (La Campana, Sierpes, Plaza, Catedral), salida del último paso de la Catedral y entrada en su templo. Cruzamos estos horarios con el conteo para obtener duración, tiempo en Carrera Oficial y participantes por hora.
61
Cofradías
8 h 03 min
Duración media
El Cerro
La más larga · 15 h 00 min
El Calvario
La más corta · 4 h 05 min
Horarios por hermandad
61 hermandades
| Domingo de Ramos | La Paz | 13:00 | 00:45 +1 | 11 h 45 min | 2 h 27 min | 185 |
| Domingo de Ramos | La Hiniesta | 13:45 | 23:45 | 10 h 00 min | 2 h 11 min | 154 |
| Domingo de Ramos | La Cena | 14:00 | 22:00 | 8 h 00 min | 2 h 01 min | 101 |
| Domingo de Ramos | La Borriquita | 14:15 | 18:30 | 4 h 15 min | 1 h 45 min | 204 |
| Domingo de Ramos | Jesús Despojado | 14:20 | 22:45 | 8 h 25 min | 1 h 55 min | 95 |
| Domingo de Ramos | San Roque | 16:00 | 00:45 +1 | 8 h 45 min | 2 h 00 min | 110 |
| Domingo de Ramos | La Estrella | 16:30 | 02:30 +1 | 10 h 00 min | 2 h 35 min | 273 |
| Domingo de Ramos | La Amargura | 19:00 | 01:50 +1 | 6 h 50 min | 2 h 07 min | 194 |
| Domingo de Ramos | El Amor | 20:15 | 00:56 +1 | 4 h 41 min | 2 h 20 min | 418 |
| Lunes Santo | San Pablo | 11:15 | 01:35 +1 | 14 h 20 min | 1 h 59 min | 59 |
| Lunes Santo | Santa Genoveva | 12:25 | 02:10 +1 | 13 h 45 min | 2 h 26 min | 138 |
| Lunes Santo | Redención | 14:45 | 23:15 | 8 h 30 min | 2 h 12 min | 165 |
| Lunes Santo | San Gonzalo | 15:00 | 03:00 +1 | 12 h 00 min | 2 h 41 min | 225 |
| Lunes Santo | Santa Marta | 18:10 | 22:20 | 4 h 10 min | 1 h 57 min | 285 |
| Lunes Santo | Las Aguas | 18:15 | 01:20 +1 | 7 h 05 min | 1 h 56 min | 107 |
| Lunes Santo | Vera-Cruz | 19:35 | 01:00 +1 | 5 h 25 min | 1 h 56 min | 155 |
| Lunes Santo | Las Penas | 20:00 | 01:55 +1 | 5 h 55 min | 1 h 57 min | 145 |
| Lunes Santo | El Museo | 20:40 | 03:15 +1 | 6 h 35 min | 2 h 06 min | 191 |
| Martes Santo | El Cerro | 11:40 | 02:40 +1 | 15 h 00 min | 2 h 25 min | 98 |
| Martes Santo | San Esteban | 14:40 | 23:15 | 8 h 35 min | 2 h 07 min | 142 |
| Martes Santo | La Candelaria | 15:30 | 01:00 +1 | 9 h 30 min | 2 h 13 min | 138 |
| Martes Santo | San Benito | 16:00 | 02:05 +1 | 10 h 05 min | 2 h 39 min | 211 |
| Martes Santo | Los Estudiantes | 18:30 | 01:45 +1 | 7 h 15 min | 2 h 26 min | 287 |
| Martes Santo | Dulce Nombre | 19:22 | 03:00 +1 | 7 h 38 min | 2 h 00 min | 119 |
| Martes Santo | Los Javieres | 19:50 | 01:30 +1 | 5 h 40 min | 1 h 45 min | 96 |
| Martes Santo | Santa Cruz | 20:05 | 01:40 +1 | 5 h 35 min | 1 h 55 min | 143 |
| Miércoles Santo | La Sed | 12:00 | 02:30 +1 | 14 h 30 min | 2 h 14 min | 95 |
| Miércoles Santo | San Bernardo | 14:15 | 00:25 +1 | 10 h 10 min | 2 h 32 min | 230 |
| Miércoles Santo | El Carmen Doloroso | 14:45 | 00:00 +1 | 9 h 15 min | 1 h 54 min | 75 |
| Miércoles Santo | El Buen Fin | 15:00 | 23:30 | 8 h 30 min | 2 h 00 min | 107 |
| Miércoles Santo | El Baratillo | 17:10 | 01:30 +1 | 8 h 20 min | 2 h 34 min | 282 |
| Miércoles Santo | La Lanzada | 17:50 | 00:57 +1 | 7 h 07 min | 1 h 56 min | 111 |
| Miércoles Santo | Cristo de Burgos | 19:25 | 02:15 +1 | 6 h 50 min | 1 h 50 min | 85 |
| Miércoles Santo | Los Panaderos | 19:45 | 02:10 +1 | 6 h 25 min | 2 h 03 min | 166 |
| Miércoles Santo | Siete Palabras | 20:50 | 02:40 +1 | 5 h 50 min | 1 h 55 min | 84 |
| Jueves Santo | Los Negritos | 15:00 | 23:20 | 8 h 20 min | 2 h 03 min | 99 |
| Jueves Santo | La Exaltación | 15:20 | 23:40 | 8 h 20 min | 2 h 00 min | 80 |
| Jueves Santo | Las Cigarreras | 17:00 | 00:45 +1 | 7 h 45 min | 2 h 00 min | 81 |
| Jueves Santo | Montesión | 17:30 | 01:30 +1 | 8 h 00 min | 2 h 13 min | 133 |
| Jueves Santo | El Valle | 19:30 | 00:55 +1 | 5 h 25 min | 2 h 07 min | 155 |
| Jueves Santo | La Quinta Angustia | 19:36 | 00:09 +1 | 4 h 33 min | 2 h 03 min | 204 |
| Jueves Santo | Pasión | 20:20 | 01:30 +1 | 5 h 10 min | 2 h 29 min | 304 |
| Madrugá | La Macarena | 00:00 | 13:30 | 13 h 30 min | 3 h 13 min | 299 |
| Madrugá | El Gran Poder | 00:35 | 07:45 | 7 h 10 min | 2 h 36 min | 363 |
| Madrugá | El Silencio | 00:45 | 06:05 | 5 h 20 min | 2 h 04 min | 232 |
| Madrugá | Esperanza de Triana | 01:19 | 13:45 | 12 h 26 min | 2 h 51 min | 248 |
| Madrugá | Los Gitanos | 02:30 | 13:45 | 11 h 15 min | 2 h 38 min | 217 |
| Madrugá | El Calvario | 04:05 | 08:10 | 4 h 05 min | 1 h 53 min | 200 |
| Viernes Santo | El Cachorro | 15:35 | 02:35 +1 | 11 h 00 min | 2 h 43 min | 177 |
| Viernes Santo | La Carretería | 16:40 | 22:15 | 5 h 35 min | 1 h 55 min | 99 |
| Viernes Santo | Soledad de San Buenaventura | 17:50 | 22:45 | 4 h 55 min | 1 h 44 min | 72 |
| Viernes Santo | La O | 18:00 | 02:45 +1 | 8 h 45 min | 2 h 06 min | 96 |
| Viernes Santo | San Isidoro | 19:40 | 00:15 +1 | 4 h 35 min | 1 h 59 min | 174 |
| Viernes Santo | La Mortaja | 20:00 | 02:00 +1 | 6 h 00 min | 1 h 44 min | 78 |
| Viernes Santo | Montserrat | 20:30 | 02:30 +1 | 6 h 00 min | 1 h 59 min | 100 |
| Sábado Santo | El Sol | 12:45 | 22:55 | 10 h 10 min | 1 h 46 min | 23 |
| Sábado Santo | La Trinidad | 15:05 | 01:30 +1 | 10 h 25 min | 2 h 20 min | 75 |
| Sábado Santo | Los Servitas | 15:15 | 22:40 | 7 h 25 min | 1 h 57 min | 67 |
| Sábado Santo | Santo Entierro | 18:45 | 23:00 | 4 h 15 min | 2 h 05 min | 194 |
| Sábado Santo | Soledad de San Lorenzo | 18:50 | 00:20 +1 | 5 h 30 min | 2 h 12 min | 169 |
| Domingo de Resurrección | La Resurrección | 08:15 | 16:30 | 8 h 15 min | 2 h 05 min | 57 |
| No hay hermandades para ese día. | ||||||
Por día
Comparativa global
- Domingo de Ramos
- Lunes Santo
- Martes Santo
- Miércoles Santo
- Jueves Santo
- Madrugá
- Viernes Santo
- Sábado Santo
- Domingo de Resurrección