Semana Santa Open Data

Análisis 2026

Cruce entre el conteo de nazarenos y los horarios oficiales: duración de la estación de penitencia, composición del cortejo, nazarenos simultáneos en la calle y densidad del desfile.

61
Cofradías con datos
8 h 03 min
Duración media

Duración frente a tamaño del cortejo

Cada punto es una cofradía. El eje horizontal muestra el total de participantes y el vertical la duración de la estación de penitencia. El color y la forma indican el día procesional.

Duración (horas) frente a total de participantes del cortejo

Composición del cortejo

Cofradías ordenadas de mayor a menor total de participantes. Cada segmento muestra el desglose por tipo: nazarenos, penitentes, acólitos, monaguillos y acompañamiento del cortejo.

Total de participantes por hermandad (desglose por tipo)

Nazarenos en la calle por hora

Suma de nazarenos simultáneamente en la calle a lo largo del día, para todas las cofradías que procesionan ese día. Muestra los picos de afluencia en cada jornada.

Nazarenos en la calle a cada hora del día

Distribución por jornada: nazarenos y duración

Diagrama de cajas y bigotes del total de nazarenos por cortejo y de la duración de cada procesión, agrupados por día procesional. La caja muestra el rango intercuartílico (Q1–Q3), la línea central la mediana y los bigotes el rango completo salvo valores atípicos.

Nazarenos por cortejo
Duración de la estación de penitencia

Comparativa 2026 vs 2025

Variación en número de participantes y duración de la estación de penitencia entre ambos años. Las hermandades marcadas con sin datos no procesionaron ese año (posible lluvia o suspensión).

Hermandad Día Participantes 2026 Participantes 2025 Variación Duración 2026 Duración 2025
La Estrella Domingo de Ramos 2729 2470 +10,5 % 10 h 00 min 9 h 45 min
La Paz Domingo de Ramos 2175 2093 +3,9 % 11 h 45 min 12 h 00 min
El Amor Domingo de Ramos 1956 1847 +5,9 % 4 h 41 min 4 h 35 min
La Hiniesta Domingo de Ramos 1543 1371 +12,5 % 10 h 00 min 11 h 30 min
La Amargura Domingo de Ramos 1328 1231 +7,9 % 6 h 50 min 6 h 40 min
San Roque Domingo de Ramos 966 949 +1,8 % 8 h 45 min 8 h 35 min
La Borriquita Domingo de Ramos 867 557 +55,7 % 4 h 15 min 4 h 30 min
La Cena Domingo de Ramos 806 803 +0,4 % 8 h 00 min 7 h 25 min
Jesús Despojado Domingo de Ramos 798 727 +9,8 % 8 h 25 min 8 h 40 min
San Gonzalo Lunes Santo 2698 sin datos 12 h 00 min sin datos
Santa Genoveva Lunes Santo 1895 sin datos 13 h 45 min sin datos
Redención Lunes Santo 1400 sin datos 8 h 30 min sin datos
El Museo Lunes Santo 1257 sin datos 6 h 35 min sin datos
Santa Marta Lunes Santo 1188 sin datos 4 h 10 min sin datos
Las Penas Lunes Santo 858 sin datos 5 h 55 min sin datos
San Pablo Lunes Santo 848 sin datos 14 h 20 min sin datos
Vera-Cruz Lunes Santo 842 sin datos 5 h 25 min sin datos
Las Aguas Lunes Santo 756 sin datos 7 h 05 min sin datos
San Benito Martes Santo 2132 sin datos 10 h 05 min sin datos
Los Estudiantes Martes Santo 2078 sin datos 7 h 15 min sin datos
El Cerro Martes Santo 1464 sin datos 15 h 00 min sin datos
La Candelaria Martes Santo 1310 sin datos 9 h 30 min sin datos
San Esteban Martes Santo 1222 sin datos 8 h 35 min sin datos
Dulce Nombre Martes Santo 905 sin datos 7 h 38 min sin datos
Santa Cruz Martes Santo 801 sin datos 5 h 35 min sin datos
Los Javieres Martes Santo 544 sin datos 5 h 40 min sin datos
El Baratillo Miércoles Santo 2354 2292 +2,7 % 8 h 20 min 8 h 20 min
San Bernardo Miércoles Santo 2336 2217 +5,4 % 10 h 10 min 11 h 15 min
La Sed Miércoles Santo 1383 1511 -8,5 % 14 h 30 min 13 h 20 min
Los Panaderos Miércoles Santo 1062 1016 +4,5 % 6 h 25 min 6 h 10 min
El Buen Fin Miércoles Santo 907 880 +3,1 % 8 h 30 min 8 h 10 min
La Lanzada Miércoles Santo 787 718 +9,6 % 7 h 07 min 8 h 00 min
El Carmen Doloroso Miércoles Santo 695 663 +4,8 % 9 h 15 min 9 h 00 min
Cristo de Burgos Miércoles Santo 580 571 +1,6 % 6 h 50 min 5 h 45 min
Siete Palabras Miércoles Santo 488 467 +4,5 % 5 h 50 min 5 h 45 min
Pasión Jueves Santo 1571 1585 -0,9 % 5 h 10 min 5 h 00 min
Montesión Jueves Santo 1065 1026 +3,8 % 8 h 00 min 8 h 00 min
La Quinta Angustia Jueves Santo 926 891 +3,9 % 4 h 33 min 4 h 30 min
El Valle Jueves Santo 840 838 +0,2 % 5 h 25 min 5 h 20 min
Los Negritos Jueves Santo 828 799 +3,6 % 8 h 20 min 8 h 20 min
La Exaltación Jueves Santo 667 641 +4,1 % 8 h 20 min 7 h 45 min
Las Cigarreras Jueves Santo 630 652 -3,4 % 7 h 45 min 7 h 35 min
La Macarena Madrugá 4035 4224 -4,5 % 13 h 30 min 13 h 30 min
Esperanza de Triana Madrugá 3085 3135 -1,6 % 12 h 26 min 12 h 25 min
El Gran Poder Madrugá 2602 2688 -3,2 % 7 h 10 min 7 h 00 min
Los Gitanos Madrugá 2445 2578 -5,2 % 11 h 15 min 11 h 15 min
El Silencio Madrugá 1238 1233 +0,4 % 5 h 20 min 5 h 05 min
El Calvario Madrugá 818 808 +1,2 % 4 h 05 min 4 h 00 min
El Cachorro Viernes Santo 1951 1947 +0,2 % 11 h 00 min 10 h 50 min
La O Viernes Santo 841 866 -2,9 % 8 h 45 min 8 h 45 min
San Isidoro Viernes Santo 798 823 -3,0 % 4 h 35 min 4 h 35 min
Montserrat Viernes Santo 602 604 -0,3 % 6 h 00 min 6 h 00 min
La Carretería Viernes Santo 555 542 +2,4 % 5 h 35 min 5 h 50 min
La Mortaja Viernes Santo 467 447 +4,5 % 6 h 00 min 6 h 00 min
Soledad de San Buenaventura Viernes Santo 352 350 +0,6 % 4 h 55 min 4 h 55 min
Soledad de San Lorenzo Sábado Santo 928 993 -6,5 % 5 h 30 min 5 h 25 min
Santo Entierro Sábado Santo 825 780 +5,8 % 4 h 15 min 4 h 15 min
La Trinidad Sábado Santo 780 815 -4,3 % 10 h 25 min 10 h 00 min
Los Servitas Sábado Santo 494 454 +8,8 % 7 h 25 min 7 h 20 min
El Sol Sábado Santo 231 168 +37,5 % 10 h 10 min 10 h 00 min
La Resurrección Domingo de Resurrección 467 424 +10,1 % 8 h 15 min 8 h 00 min

Velocidad real del desfile

Próximamente
Esta sección calculará la velocidad en km/h cuando se añadan las distancias de recorrido de cada hermandad.