Semana Santa Open Data

Comparativa entre años

Evolución del conteo de la Semana Santa de Sevilla por día y por hermandad. Un guion () significa que ese día/hermandad no se contó ese año.

Métrica

Por día

Comparativa por día — nazarenos
Totales por día y año. La variación es 2026 respecto al año elegido.
Día 202620252023 Var. 2026/2025
Domingo de Ramos 12.536 11.449 10.408 +9,5 %
Lunes Santo 10.966 9.185
Martes Santo 9.797 8.281
Miércoles Santo 9.820 9.692 8.491 +1,3 %
Jueves Santo 5.935 5.838 4.998 +1,7 %
Madrugá 13.819 14.232 11.734 -2,9 %
Viernes Santo 4.987 5.019 4.442 -0,6 %
Sábado Santo 2.597 2.562 +1,4 %
Domingo de Resurrección 408 369 +10,6 %

Por hermandad

Cifras por hermandad y año, agrupadas por día. La variación es 2026 respecto al año elegido.
Día Hermandad 202620252023 Var. 2026/2025
Domingo de Ramos El Amor 1.900 1.804 1.633 +5,3 %
Domingo de Ramos Jesús Despojado 724 671 548 +7,9 %
Domingo de Ramos La Amargura 1.278 1.192 1.011 +7,2 %
Domingo de Ramos La Borriquita 852 532 762 +60,2 %
Domingo de Ramos La Cena 679 639 598 +6,3 %
Domingo de Ramos La Estrella 2.641 2.371 2.089 +11,4 %
Domingo de Ramos La Hiniesta 1.465 1.322 1.192 +10,8 %
Domingo de Ramos La Paz 2.110 2.054 1.790 +2,7 %
Domingo de Ramos San Roque 887 864 785 +2,7 %
Lunes Santo El Museo 1.132 970
Lunes Santo Las Aguas 707 577
Lunes Santo Las Penas 771 650
Lunes Santo Redención 1.342 1.100
Lunes Santo San Gonzalo 2.633 2.098
Lunes Santo San Pablo 772 661
Lunes Santo Santa Genoveva 1.833 1.586
Lunes Santo Santa Marta 1.077 900
Lunes Santo Vera-Cruz 699 643
Martes Santo Dulce Nombre 843 743
Martes Santo El Cerro 1.379 1.247
Martes Santo La Candelaria 1.260 1.127
Martes Santo Los Estudiantes 1.893 1.550
Martes Santo Los Javieres 467 353
Martes Santo San Benito 2.029 1.658
Martes Santo San Esteban 1.181 968
Martes Santo Santa Cruz 745 635
Miércoles Santo Cristo de Burgos 492 493 423 -0,2 %
Miércoles Santo El Baratillo 2.292 2.253 2.013 +1,7 %
Miércoles Santo El Buen Fin 832 801 708 +3,9 %
Miércoles Santo El Carmen Doloroso 604 578 498 +4,5 %
Miércoles Santo La Lanzada 695 647 579 +7,4 %
Miércoles Santo La Sed 1.278 1.434 1.122 -10,9 %
Miércoles Santo Los Panaderos 974 949 842 +2,6 %
Miércoles Santo San Bernardo 2.256 2.137 1.965 +5,6 %
Miércoles Santo Siete Palabras 397 400 341 -0,8 %
Jueves Santo El Valle 665 659 565 +0,9 %
Jueves Santo La Exaltación 624 597 531 +4,5 %
Jueves Santo La Quinta Angustia 870 829 710 +4,9 %
Jueves Santo Las Cigarreras 555 570 463 -2,6 %
Jueves Santo Los Negritos 765 736 670 +3,9 %
Jueves Santo Montesión 998 961 820 +3,9 %
Jueves Santo Pasión 1.458 1.486 1.239 -1,9 %
Madrugá El Calvario 766 749 640 +2,3 %
Madrugá El Gran Poder 2.539 2.632 2.180 -3,5 %
Madrugá El Silencio 1.153 1.158 1.062 -0,4 %
Madrugá Esperanza de Triana 3.002 3.087 2.485 -2,8 %
Madrugá La Macarena 3.958 4.071 3.355 -2,8 %
Madrugá Los Gitanos 2.401 2.535 2.012 -5,3 %
Viernes Santo El Cachorro 1.886 1.883 1.643 +0,2 %
Viernes Santo La Carretería 462 455 418 +1,5 %
Viernes Santo La Mortaja 345 341 306 +1,2 %
Viernes Santo La O 793 822 668 -3,5 %
Viernes Santo Montserrat 530 535 506 -0,9 %
Viernes Santo San Isidoro 661 673 610 -1,8 %
Viernes Santo Soledad de San Buenaventura 310 310 291 0,0 %
Sábado Santo El Sol 181 128 +41,4 %
Sábado Santo La Trinidad 716 752 -4,8 %
Sábado Santo Los Servitas 414 376 +10,1 %
Sábado Santo Santo Entierro 411 361 +13,9 %
Sábado Santo Soledad de San Lorenzo 875 945 -7,4 %
Domingo de Resurrección La Resurrección 408 369 +10,6 %