Semana Santa Open Data

La Semana Santa de Sevilla 2026, en datos abiertos

Conteo oficial de nazarenos y participantes por hermandad y día. Consulta y ordena la tabla, explora las gráficas y resalta cualquier hermandad.

61
Hermandades
9
Días con conteo
70.865
Nazarenos (total)
75.999
Participantes en el cortejo

Explora por día

Nazarenos por hermandad

61 hermandades

Conteo oficial de la Semana Santa de Sevilla 2026. Nazarenos = total de nazarenos y penitentes; Total cortejo = todos los participantes (incluye acólitos, monaguillos y acompañamiento). Pulsa una cabecera para ordenar.
Domingo de Ramos La Estrella 2.641 21,1 % 2.729 20,7 %
Domingo de Ramos La Paz 2.110 16,8 % 2.175 16,5 %
Domingo de Ramos El Amor 1.900 15,2 % 1.956 14,9 %
Domingo de Ramos La Hiniesta 1.465 11,7 % 1.543 11,7 %
Domingo de Ramos La Amargura 1.278 10,2 % 1.328 10,1 %
Domingo de Ramos San Roque 887 7,1 % 966 7,3 %
Domingo de Ramos La Borriquita 852 6,8 % 867 6,6 %
Domingo de Ramos La Cena 679 5,4 % 806 6,1 %
Domingo de Ramos Jesús Despojado 724 5,8 % 798 6,1 %
Lunes Santo San Gonzalo 2.633 24,0 % 2.698 23,0 %
Lunes Santo Santa Genoveva 1.833 16,7 % 1.895 16,1 %
Lunes Santo Redención 1.342 12,2 % 1.400 11,9 %
Lunes Santo El Museo 1.132 10,3 % 1.257 10,7 %
Lunes Santo Santa Marta 1.077 9,8 % 1.188 10,1 %
Lunes Santo Las Penas 771 7,0 % 858 7,3 %
Lunes Santo San Pablo 772 7,0 % 848 7,2 %
Lunes Santo Vera-Cruz 699 6,4 % 842 7,2 %
Lunes Santo Las Aguas 707 6,4 % 756 6,4 %
Martes Santo San Benito 2.029 20,7 % 2.132 20,4 %
Martes Santo Los Estudiantes 1.893 19,3 % 2.078 19,9 %
Martes Santo El Cerro 1.379 14,1 % 1.464 14,0 %
Martes Santo La Candelaria 1.260 12,9 % 1.310 12,5 %
Martes Santo San Esteban 1.181 12,1 % 1.222 11,7 %
Martes Santo Dulce Nombre 843 8,6 % 905 8,7 %
Martes Santo Santa Cruz 745 7,6 % 801 7,7 %
Martes Santo Los Javieres 467 4,8 % 544 5,2 %
Miércoles Santo El Baratillo 2.292 23,3 % 2.354 22,2 %
Miércoles Santo San Bernardo 2.256 23,0 % 2.336 22,1 %
Miércoles Santo La Sed 1.278 13,0 % 1.383 13,1 %
Miércoles Santo Los Panaderos 974 9,9 % 1.062 10,0 %
Miércoles Santo El Buen Fin 832 8,5 % 907 8,6 %
Miércoles Santo La Lanzada 695 7,1 % 787 7,4 %
Miércoles Santo El Carmen Doloroso 604 6,2 % 695 6,6 %
Miércoles Santo Cristo de Burgos 492 5,0 % 580 5,5 %
Miércoles Santo Siete Palabras 397 4,0 % 488 4,6 %
Jueves Santo Pasión 1.458 24,6 % 1.571 24,1 %
Jueves Santo Montesión 998 16,8 % 1.065 16,3 %
Jueves Santo La Quinta Angustia 870 14,7 % 926 14,2 %
Jueves Santo El Valle 665 11,2 % 840 12,9 %
Jueves Santo Los Negritos 765 12,9 % 828 12,7 %
Jueves Santo La Exaltación 624 10,5 % 667 10,2 %
Jueves Santo Las Cigarreras 555 9,4 % 630 9,7 %
Madrugá La Macarena 3.958 28,6 % 4.035 28,4 %
Madrugá Esperanza de Triana 3.002 21,7 % 3.085 21,7 %
Madrugá El Gran Poder 2.539 18,4 % 2.602 18,3 %
Madrugá Los Gitanos 2.401 17,4 % 2.445 17,2 %
Madrugá El Silencio 1.153 8,3 % 1.238 8,7 %
Madrugá El Calvario 766 5,5 % 818 5,8 %
Viernes Santo El Cachorro 1.886 37,8 % 1.951 35,1 %
Viernes Santo La O 793 15,9 % 841 15,1 %
Viernes Santo San Isidoro 661 13,3 % 798 14,3 %
Viernes Santo Montserrat 530 10,6 % 602 10,8 %
Viernes Santo La Carretería 462 9,3 % 555 10,0 %
Viernes Santo La Mortaja 345 6,9 % 467 8,4 %
Viernes Santo Soledad de San Buenaventura 310 6,2 % 352 6,3 %
Sábado Santo Soledad de San Lorenzo 875 33,7 % 928 28,5 %
Sábado Santo Santo Entierro 411 15,8 % 825 25,3 %
Sábado Santo La Trinidad 716 27,6 % 780 23,9 %
Sábado Santo Los Servitas 414 15,9 % 494 15,2 %
Sábado Santo El Sol 181 7,0 % 231 7,1 %
Domingo de Resurrección La Resurrección 408 100,0 % 467 100,0 %
Total (61 hermandades) 70.865 75.999

Gráficas comparativas

Participantes por día
% de nazarenos sobre el total del día —
% del cortejo total sobre el total del día —

Consejo: pulsa una barra para resaltar esa hermandad en las gráficas y en la tabla.

Datos abiertos

Descarga el conjunto completo de 2026 (61 hermandades, con todas las columnas) para reutilizarlo libremente citando la fuente.