La Amargura 2023
Procesionó el Domingo de Ramos de la Semana Santa de Sevilla 2023. Es la 5.ª de su día por número de nazarenos y la 5.ª por cortejo total (de 9). Ver esta hermandad en 2026, 2025, o en la comparativa.
1.011
Nazarenos
9,7 %
de los nazarenos del día
1.049
Participantes en el cortejo
9,5 %
del cortejo del día
Desglose por año
| Concepto | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Nazarenos | 914 | 1.102 | 1.184 |
| Penitentes | 97 | 90 | 94 |
| Total nazarenos | 1.011 | 1.192 | 1.278 |
| Acólitos | 26 | 29 | 28 |
| Monaguillos | 0 | 0 | 0 |
| Acompañamiento | 12 | 10 | 22 |
| Total cortejo | 1.049 | 1.231 | 1.328 |
Datos por año
| Año | Nazarenos | Var. | Cortejo | Var. | % día (naz.) | % día (cortejo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.011 | — | 1.049 | — | 9,7 % | 9,5 % |
| 2025 | 1.192 | +17,9 % | 1.231 | +17,3 % | 10,4 % | 10,2 % |
| 2026 | 1.278 | +7,2 % | 1.328 | +7,9 % | 10,2 % | 10,1 % |
Métrica de las tartas