Esperanza de Triana 2023
Procesionó el Madrugá de la Semana Santa de Sevilla 2023. Es la 2.ª de su día por número de nazarenos y la 2.ª por cortejo total (de 6). Ver esta hermandad en 2026, 2025, o en la comparativa.
2.485
Nazarenos
21,2 %
de los nazarenos del día
2.569
Participantes en el cortejo
21,1 %
del cortejo del día
Desglose por año
| Concepto | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Nazarenos | 2.485 | 3.087 | 3.002 |
| Penitentes | 0 | 0 | 0 |
| Total nazarenos | 2.485 | 3.087 | 3.002 |
| Acólitos | 29 | 30 | 33 |
| Monaguillos | 10 | 10 | 14 |
| Acompañamiento | 45 | 8 | 36 |
| Total cortejo | 2.569 | 3.135 | 3.085 |
Datos por año
| Año | Nazarenos | Var. | Cortejo | Var. | % día (naz.) | % día (cortejo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.485 | — | 2.569 | — | 21,2 % | 21,1 % |
| 2025 | 3.087 | +24,2 % | 3.135 | +22,0 % | 21,7 % | 21,4 % |
| 2026 | 3.002 | -2,8 % | 3.085 | -1,6 % | 21,7 % | 21,7 % |
Métrica de las tartas